Notre section a 50 ans … Durant toutes ces années, les présidents se sont succedés (source = le "Journal de Paul") :
Année | Nom | prénom |
1961 | JOANNES | Jaques |
1965 | THIRION | Claude |
1968 | MERITE | Bernard |
1971 | FIERARD | Pierre |
1972 | JOANNES | Jaques |
1973 | GUEGUEN | René |
1975 | PARONNEAU | Jean-Claude |
1978 | LION | Richard |
1980 | PATELLIS | François |
1983 | TOMI | Christian |
1984 | POINBOEUF | Philippe |
1986 | VIVET | Alain |
1989 | ROTHAN | Bernard |
1992 | LARROQUE | Jacques |
1994 | HATCHRESSIAN | Jean-Claude |
1996 | LE COCGUEN | Alexandre |
1998 | DE PADUA | LIONEL |
2000 | ROTHAN | Bernard |
2003 | BEAUTE | Alain |
2007 | HATCHRESSIAN | Jean-Claude |
2009 | GOBILLOT | Gilles |
2012 | Toi ? |
çà représente 21 mandats différents pour 18 personnes différentes (certains n’ont pas résisté à "replonger") dont 7 sont toujours adhérents au club.
Vingt et un mandats en 50 ans ? Et oui çà fait du 2 à 3 ans en moyenne par mandat !
Malheureusement, pas une seule présidente !
En novembre, la place sera libre ! Alors à qui le tour ? A toi ?
D’autres infos sur l’histoire de notre section dans le "Journal de Paul"